Categoría
- máquina trituradora
- Astilladora de madera de tambor
- Astilladora de disco
- Fábrica de pellets
- Molino de pellets de matriz plana
- Molino de pellets de alimentación
- Máquina de pellets de fertilizante
- Trituradora de astillas
- Molino de martillos
- secador rotatorio
- Secador instantáneo
- horno secador
- maquina mezcladora
- Licuadoras de cinta
- Máquina de pellets de matriz anular
- Secador de tambor rotatorio
Mejor precio de aserrín de alta eficiencia y molino de martillos de biomasa de madera con certificación CE
Nota: después del astillado, el diámetro del orificio de la pantalla Φ10.0, contenido de agua <15%.
Información básica
N º de Modelo. | Serie BFSP66 |
Garantía | 12 meses |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Color | multicolor |
Servicio postventa | 7*24 horas |
Ancho efectivo (mm) | 400/600/800/1000/1250/1500 |
diámetro del rotor (mm) | 660 |
Potencia (Kw) | 37/45/55/75/90/110/132/160/200/220/250/280/315 |
RPM | 2970 |
Marca de rodamiento | SKF |
Marca de motor | Siemens |
Paquete de transporte | Bandeja |
Marca comercial | Quanmu |
Origen | Yangzhou Jiangsu China |
Código hs | 8436100000 |
Capacidad de producción | 100 piezas/año |
Descripción del Producto
Modelo | diámetro del rotor (mm) | Ancho (mm) | RPM | Potencia (kW) | Capacidad (t/h) |
BFSP66×40 | 660 | 400 | 2970 | 37/45 | 1.5-2 |
BFSP66×60 | 660 | 600 | 2970 | 55/75 | 2.5-3 |
BFSP66×80 | 660 | 800 | 2970 | 75/90/110 | 3-5 |
BFSP66×100 | 660 | 1000 | 2970 | 90/110/132/160 | 4-7 |
BFSP66×125 | 660 | 1250 | 2970 | 160/200/220/250 | 7-11 |
BFSP66×150 | 660 | 1500 | 2970 | 200/250/280/315 | 9-14 |
Note: After chipping, the diameter of the screen hole Φ10.0, water content <15%.